Missile Girl Weights
Race 3 at Sandown-Hillside
Date: Wed 12th Mar, 2025
Maiden Plate, 1600m
Maiden, Apprentices Cannot Claim, 3yo+, Set Weight, $55,000.00
Horse Name | Trainer Name | Last Ten | Weight | Win | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 30% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 12% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 50% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 11% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 14% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 10% | ||||
57.5 | 0% | 30% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 14% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% |
Get In Touch
LOCATION
Laming Racing
1-11 Cyril Beechey Lane
CRANBOURNE VIC 3977 | AUSTRALIA
CONTACT US
RICHARD LAMING | Trainer
T: 0407 244 614
E: richard@lamingracing.com.au
NICKY JOYCE | Enquiries (Victoria)
T: 0416 118 284
E: nicky@lamingracing.com.au
MICHELLE HOPKINSON | Enquiries (Queensland)
E: adminqld@lamingracing.com.au