Nicabuk Weights
Race 3 at Warrnambool
Date: Wed 30th Apr, 2025
Maiden Plate, 1400m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $50,000.00
Horse Name | Trainer Name | Last Ten | Weight | Win | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 0% | 12% | ||||
59.5 | 0% | 17% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 20% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 22% | ||||
59.5 | 0% | 50% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 40% | ||||
59.5 | 0% | 33% | ||||
59.5 | 0% | 100% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 38% | ||||
59 | 0% | 50% | ||||
59 | 0% | 33% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 13% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 25% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 25% | ||||
59 | 0% | 27% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 20% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 8% | 17% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 60% | ||||
57.5 | 0% | 25% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 4% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57 | 20% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 20% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 17% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% |
Get In Touch
LOCATION
Laming Racing
1-11 Cyril Beechey Lane
CRANBOURNE VIC 3977 | AUSTRALIA
CONTACT US
RICHARD LAMING | Trainer
T: 0407 244 614
E: richard@lamingracing.com.au
NICKY JOYCE | Enquiries (Victoria)
T: 0416 118 284
E: nicky@lamingracing.com.au
MICHELLE HOPKINSON | Enquiries (Queensland)
E: adminqld@lamingracing.com.au